(15 лет, 1 месяцев)
Тарифы хостера Serverspace
| Компания | Тариф | Трафик | Виртуализация | Страна | Опции | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 GB 1 vCPU | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 439 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 25 GB RU | 25 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 528 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 1 vCPU | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 1 009 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 50 GB RU | 50 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 1 267 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 2 vCPU | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 1 560 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 60 GB RU | 60 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 2 017 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
1 GB 1 vCPU UZ | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 2 099 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
4 GB 2 vCPU | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 2 566 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 1 vCPU UZ | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 2 669 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
1 GB 1 vCPU UAE | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 3 213 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 2 vCPU UZ | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 3 220 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 80 GB RU | 80 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 3 383 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 1 vCPU UAE | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 3 783 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
4 GB 2 vCPU UZ | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 4 226 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
2 GB 2 vCPU UAE | 60 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 4 334 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
4 GB 2 vCPU UAE | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 5 341 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
8 GB 4 vCPU | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 5 498 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
8 GB 4 vCPU UZ | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 7 158 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 160 GB RU | 160 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 7 308 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
8 GB 4 vCPU UAE | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 8 273 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
16 GB 4 vCPU | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 8 709 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
16 GB 4 vCPU UZ | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 10 369 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
16 GB 4 vCPU UAE | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 4 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 11 484 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 240 GB RU | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 4 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 11 624 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
32 GB 8 vCPU | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 20 150 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
32 GB 8 vCPU UZ | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 21 810 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 | |
|
32 GB 8 vCPU UAE | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 22 924 руб. в месяц | VMware | ОАЭ | Поддержка IPv6 | |
|
48 GB 8 vCPU | 720 ГБ SSD | 48 ГБ | 8 яд. 2200 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 25 345 руб. в месяц | VMware | Бразилия, Канада, США | Поддержка IPv6 | |
|
Hi-CPU 640 GB RU | 640 ГБ NVMe | 32 ГБ | 8 яд. 2800 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 26 712 руб. в месяц | VMware | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
48 GB 8 vCPU UZ | 720 ГБ SSD | 48 ГБ | 8 яд. 2900 МГц | Безлимитный 50 Мбит/с | 27 005 руб. в месяц | VMware | Узбекистан | Поддержка IPv6 |
Информация о хостере Serverspace
Serverspace — облачный хостинг-провайдер, предлагающий аренду виртуальных серверов (VPS/VDS) на платформах vStack и VMware. Компания предоставляет услуги в дата-центрах по всему миру, включая Россию, США, Нидерланды и Казахстан. Пользователи могут выбирать конфигурации серверов, операционные системы и приложения. Панель управления собственной разработки обеспечивает удобный контроль ресурсов и настроек. Доступен тестовый период с бонусными средствами при регистрации.
Преимущества:
- Удобная панель управления: Простой интерфейс с настройкой серверов и установкой нужного ПО.
- Гибкая тарификация: Оплата по факту использования, возможность масштабирования.
- Тестовый период: Новым пользователям предоставляются бонусные средства для теста.
- Быстрое развертывание: Создание сервера занимает 1–3 минуты.
- Поддержка 24/7: Ответы в течение 10–15 минут.
Отзывы клиентов:
Отзывы о Serverspace в основном положительные. Пользователи хвалят удобную панель, быстрый запуск серверов, тестовый период и оперативную поддержку. Особенно ценится гибкая настройка и прозрачная тарификация. В то же время некоторые недовольны малым количеством дата-центров, ограниченными способами оплаты и редкими отклонениями в скорости интернета. Сервис подойдёт для тех, кто ищет быстрое развёртывание и гибкость при умеренных нагрузках.