Сайт:
serv-tech.ru
Способы оплаты:
Карта (РФ), Счет для ЮЛ (РФ)
Основная валюта:
Рубль
Типы виртуализации:
KVM
Дата регистрации домена:
19.01.2014
(12 лет, 10 месяцев)
(12 лет, 10 месяцев)
Тарифы хостера Serv-Tech
| Компания | Тариф | Трафик | Виртуализация | Страна | Опции | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSK-NVMe-1 | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2400 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 220 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-NVMe-1 | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2500 МГц | Безлимитный 100 Мбит/с | 308 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-NVMe-2 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2400 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 420 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-Pro-1 | 25 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2400 МГц | Безлимитный 500 Мбит/с | 500 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-NVMe-2 | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2500 МГц | Безлимитный 100 Мбит/с | 546 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-Pro-1 | 25 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2500 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 700 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-NVMe-3 | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 3 яд. 2400 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 800 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-NVMe-3 | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 3 яд. 2500 МГц | Безлимитный 100 Мбит/с | 960 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-Pro-2 | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2400 МГц | Безлимитный 500 Мбит/с | 1 000 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-Pro-2 | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2500 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 1 300 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-NVMe-4 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2400 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 1 500 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-NVMe-4 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2500 МГц | Безлимитный 100 Мбит/с | 1 775 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-Pro-3 | 100 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2400 МГц | Безлимитный 500 Мбит/с | 1 900 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-Pro-3 | 100 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2500 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 2 280 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
vDedic-1 | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | Безлимитный 1000 Мбит/с | 2 800 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
MSK-Pro-4 | 200 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2400 МГц | Безлимитный 500 Мбит/с | 3 600 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
vDedic-2 | 480 ГБ SSD | 32 ГБ | 3 яд. 2000 МГц | Безлимитный 1000 Мбит/с | 3 800 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
AMS-ATL-FRA-Pro-4 | 200 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2500 МГц | Безлимитный 200 Мбит/с | 4 140 руб. в месяц | KVM | США | Поддержка IPv6 | |
|
vDedic-3 | 720 ГБ SSD | 48 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | Безлимитный 1000 Мбит/с | 4 800 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 | |
|
vDedic-4 | 960 ГБ SSD | 64 ГБ | 6 яд. 2000 МГц | Безлимитный 1000 Мбит/с | 6 000 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6 |
Отзывов пока нет.
