Сайт:
datacheap.ru
Способы оплаты:
ЮMoney, PayPal, Карта (РФ), Карта (не РФ), Счет для ЮЛ (РФ)
Основная валюта:
Рубль
Страна размещения:
Россия, Чехия, Россия, Нидерланды, Чехия
Типы виртуализации:
KVM
Дата регистрации домена:
23.08.2009
(16 лет, 11 месяцев)
(16 лет, 11 месяцев)
Тарифы хостера Datacheap
| Компания | Тариф | Трафик | Виртуализация | Страна | Опции | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Linux VPS SSD Promo NVMe | 10 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2400 МГц | 5 10000 Мбит/с | 350 руб. в месяц | KVM | Россия, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
1 GB | 10 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 500 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Start | 10 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 500 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
1 GB CZ-NL | 15 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 550 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
1 GB (i9-9900K) | 20 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 3600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 550 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
2 GB | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 650 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Medium | 20 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 650 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
2 GB CZ-NL | 30 ГБ SSD | 2 ГБ | 2 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 700 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
4 GB | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 4 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 840 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Advanced | 50 ГБ NVMe | 4 ГБ | 4 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 840 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
4 GB CZ-NL | 60 ГБ SSD | 4 ГБ | 4 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 1 050 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
2 GB (i9-9900K) | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 3600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 1 080 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
4 GB (i9-9900K) | 80 ГБ NVMe | 4 ГБ | 4 яд. 3600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 1 680 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
8 GB | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 8 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 1 680 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Professional | 90 ГБ NVMe | 8 ГБ | 8 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 1 680 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
8 GB CZ-NL | 120 ГБ SSD | 8 ГБ | 8 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 2 100 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
16 GB | 120 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 3 360 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
8 GB (i9-9900K) | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 8 яд. 3600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 3 360 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Ultimate | 120 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 3 360 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
16 GB CZ-NL | 240 ГБ SSD | 16 ГБ | 16 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 4 202 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Чехия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
16 GB (i9-9900K) | 240 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 3600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 6 720 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
32 GB | 240 ГБ NVMe | 32 ГБ | 8 яд. 2600 МГц | 5 1000 Мбит/с | 6 720 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
VPS Gold | 240 ГБ NVMe | 32 ГБ | 8 яд. 2400 МГц | Безлимитный 10000 Мбит/с | 6 720 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS |
Отзывов пока нет.