Сайт:
linode.com
Способы оплаты:
PayPal, Карта (не РФ)
Основная валюта:
Доллар
Страна размещения:
Австралия, Великобритания, Индия, Италия, Нидерланды, Сингапур, США, Франция, Швеция, Япония, Индонезия, Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США, Франция, Швеция, Япония, Бразилия
Типы виртуализации:
KVM
Дата регистрации домена:
25.01.2003
(23 лет, 7 месяцев)
(23 лет, 7 месяцев)
Тарифы хостера Akamai
| Компания | Тариф | Трафик | Виртуализация | Страна | Опции | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nanode 1 GB | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 1000 Мбит/с | 426 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Nanode 1 GB ID | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 1000 Мбит/с | 511 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Nanode 1 GB BR | 25 ГБ SSD | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 1000 Мбит/с | 596 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 2 GB | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 2 2000 Мбит/с | 1 021 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 2 GB ID | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 2 2000 Мбит/с | 1 225 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 2 GB BR | 50 ГБ SSD | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 2 2000 Мбит/с | 1 429 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 4 GB | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 4 4000 Мбит/с | 2 041 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 4 GB ID | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 4 4000 Мбит/с | 2 449 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 4 GB BR | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 4 4000 Мбит/с | 2 857 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Dedicated CPU 4 GB | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 4 4000 Мбит/с | 3 061 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Premium 4 GB | 80 ГБ SSD | 4 ГБ | 2 яд. 2900 МГц | 4 4000 Мбит/с | 3 656 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Индия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 8 GB | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 5 5000 Мбит/с | 4 081 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 8 GB ID | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 5 5000 Мбит/с | 4 897 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
High Memory 24 GB | 20 ГБ SSD | 24 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 5 5000 Мбит/с | 5 101 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 8 GB BR | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 5 5000 Мбит/с | 5 713 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Dedicated CPU 8 GB | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 5 5000 Мбит/с | 6 121 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Premium 8 GB | 160 ГБ SSD | 8 ГБ | 4 яд. 2900 МГц | 5 5000 Мбит/с | 7 312 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Индия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 16 GB | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 яд. 2000 МГц | 8 6000 Мбит/с | 8 162 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 16 GB ID | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 яд. 2000 МГц | 8 6000 Мбит/с | 9 794 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
High Memory 48 GB | 40 ГБ SSD | 48 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 6 6000 Мбит/с | 10 202 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 16 GB BR | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 6 яд. 2000 МГц | 8 6000 Мбит/с | 11 426 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Dedicated CPU 16 GB | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 6 6000 Мбит/с | 12 242 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Premium 16 GB | 320 ГБ SSD | 16 ГБ | 8 яд. 2900 МГц | 6 6000 Мбит/с | 14 708 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Индия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 32 GB | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 16 7000 Мбит/с | 16 323 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 32 GB ID | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 16 7000 Мбит/с | 19 588 руб. в месяц | KVM | Индонезия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
High Memory 90 GB | 90 ГБ SSD | 90 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 7 7000 Мбит/с | 20 404 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 32 GB BR | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 16 7000 Мбит/с | 22 852 руб. в месяц | KVM | Бразилия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Dedicated CPU 32 GB | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 яд. 2000 МГц | 7 7000 Мбит/с | 24 484 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Premium 32 GB | 640 ГБ SSD | 32 ГБ | 16 яд. 2900 МГц | 7 7000 Мбит/с | 29 415 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Индия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Linode 64 GB | 1280 ГБ SSD | 64 ГБ | 16 яд. 2000 МГц | 20 9000 Мбит/с | 32 646 руб. в месяц | KVM | Австралия, Великобритания, Германия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS |
Отзывов пока нет.