Сайт:
adminvps.ru
Способы оплаты:
ЮMoney, Карта (РФ), Карта (не РФ)
Основная валюта:
Рубль
Страна размещения:
Россия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Казахстан, Великобритания, Испания, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция
Типы виртуализации:
KVM
Дата регистрации домена:
03.06.2012
(14 лет, 2 месяцев)
(14 лет, 2 месяцев)
Тарифы хостера AdminVPS
| Компания | Тариф | Трафик | Виртуализация | Страна | Опции | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lite RU | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 100 Мбит/с | 299 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Promo RU | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 3 1000 Мбит/с | 429 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Lite KZ | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 100 Мбит/с | 499 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Lite RU Мощный | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 5 1000 Мбит/с | 499 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Promo VPS | 15 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 5 1000 Мбит/с | 499 руб. в месяц | KVM | Великобритания, Испания, Нидерланды | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Promo KZ | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 2 100 Мбит/с | 699 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Micro RU | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 5 1000 Мбит/с | 799 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Micro VPS | 30 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 799 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Польша, Финляндия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Lite KZ Мощный | 15 ГБ NVMe | 1 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 1 100 Мбит/с | 899 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Promo RU Мощный | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 3 1000 Мбит/с | 899 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Micro KZ | 40 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 3 100 Мбит/с | 999 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Start RU | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 1 289 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Start VPS | 60 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 1 289 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Польша, Финляндия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Micro RU Мощный | 60 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 5 1000 Мбит/с | 1 299 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Promo KZ Мощный | 30 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 2 100 Мбит/с | 1 299 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Start KZ | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 5 100 Мбит/с | 1 499 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Win1 | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 1 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 1 499 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Лицензия Windows, Защита от DDoS | |
|
Start RU Мощный | 80 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 1 699 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Micro KZ Мощный | 40 ГБ NVMe | 2 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 3 100 Мбит/с | 1 899 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Win2 | 60 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 1 899 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Лицензия Windows, Защита от DDoS | |
|
Standart RU | 100 ГБ NVMe | 12 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 2 149 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Standart VPS | 100 ГБ NVMe | 12 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 2 149 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Польша, Финляндия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Standart KZ | 100 ГБ NVMe | 12 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 5 100 Мбит/с | 2 399 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Start KZ Мощный | 80 ГБ NVMe | 4 ГБ | 2 яд. 2000 МГц | 5 100 Мбит/с | 2 499 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Win3 | 80 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 2 649 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Лицензия Windows, Защита от DDoS | |
|
Standart RU Мощный | 120 ГБ NVMe | 8 ГБ | 4 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 3 299 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Pro RU | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 3 379 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Pro VPS | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 3 379 руб. в месяц | KVM | Нидерланды, Польша, Финляндия | Поддержка IPv6, Защита от DDoS | |
|
Win4 | 120 ГБ NVMe | 12 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 10 1000 Мбит/с | 3 899 руб. в месяц | KVM | Россия | Поддержка IPv6, Лицензия Windows, Защита от DDoS | |
|
Pro KZ | 160 ГБ NVMe | 16 ГБ | 8 яд. 2000 МГц | 5 100 Мбит/с | 3 999 руб. в месяц | KVM | Казахстан | Поддержка IPv6, Защита от DDoS |
Отзывов пока нет.